Décès toutes causes confondus Charente Nouvelle-Aquitaine - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 410 4110.2% 378-8% 4130.5% 4253.4%
02 359 40512.8% 355-12.3% 368-9.1% 387-4.4%
03 439 393-10.5% 3991.5% 387-1.5% 4094.1%
04 369 3690% 345-6.5% 3782.4% 3792.7%
05 304 3163.9% 3252.8% 34810.1% 3325.1%
06 321 307-4.4% 285-7.2% 35014% 3379.8%
07 323 3230% 310-4% 304-5.9% 36813.9%
08 327 316-3.4% 3160% 3242.5% 38321.2%
09 289 3148.7% 306-2.5% 3263.8% 3294.8%
10 351 326-7.1% 36712.6% 36812.9% 287-12%
11 352 3705.1% 3956.8% 3782.2% 0-100%
12 337 37812.2% 44718.3% 41810.6% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants